滋賀県の手取り給料やボーナス、労働条件や待遇などを過去推移でご紹介しています

滋賀県の平均月給・ボーナス・勤続年数・労働&残業時間・労働人口

全年齢・性別平均

平均月給 平均ボーナス 労働時間 残業時間 勤続年数 労働人口
2014 32.76万円 83.33万円 163 時間 16 時間 12.3 248,080
2013 32.8万円 90.52万円 163 時間 15 時間 12.9 236,300
2012 32.75万円 90.81万円 164 時間 16 時間 12.4 244,290
2011 33.02万円 80.61万円 166時間 16時間 11.6 185,160
2010 32.26万円 78.76万円 164時間 15時間 11.9 195,940
2009 31.23万円 89.53万円 164時間 11時間 11.5 192,380
>>年齢別の詳細情報はこちらをクリックすると表示されます。

~19歳

平均月給 平均ボーナス 労働時間 残業時間 勤続年数 労働人口
2014 19.87万円 11.14万円 169時間 16時間 1 2,900
2013 18.88万円 11.28万円 164時間 14時間 1 1,760
2012 19.5万円 17.63万円 166時間 12時間 1 2,590
2011 19.85万円 9.96万円 169時間 13時間 0.8 1,710
2010 19.54万円 14.48万円 165時間 14時間 1 2,100
2009 19.23万円 15.23万円 159時間 13時間 0.9 2,830

20~24歳

平均月給 平均ボーナス 労働時間 残業時間 勤続年数 労働人口
2014 22.13万円 37.39万円 165時間 16時間 2.6 20,920
2013 22.23万円 40.17万円 163時間 14時間 2.5 18,660
2012 22.84万円 42.59万円 165時間 18時間 2.6 18,350
2011 22.39万円 36.93万円 167時間 15時間 2.3 15,740
2010 22.65万円 40.37万円 165時間 16時間 2.5 19,020
2009 21.55万円 45.28万円 163時間 12時間 2.3 18,910

25~29歳

平均月給 平均ボーナス 労働時間 残業時間 勤続年数 労働人口
2014 26.38万円 62.56万円 163時間 19時間 4.8 30,290
2013 26.16万円 63.8万円 162時間 17時間 4.8 28,530
2012 26.46万円 64.78万円 165時間 20時間 4.4 28,730
2011 27.04万円 58.07万円 167時間 21時間 4.4 23,920
2010 26.38万円 59.65万円 163時間 18時間 4.3 26,030
2009 24.88万円 64.3万円 164時間 13時間 4.4 25,040

30~34歳

平均月給 平均ボーナス 労働時間 残業時間 勤続年数 労働人口
2014 30.82万円 76.6万円 163時間 20時間 7.6 29,880
2013 30.45万円 79.94万円 162時間 20時間 7.8 27,360
2012 29.7万円 80.1万円 164時間 20時間 7.4 30,010
2011 30.15万円 66.31万円 167時間 19時間 7 24,430
2010 30.19万円 69.28万円 163時間 18時間 7.3 26,560
2009 28.66万円 81.43万円 165時間 14時間 7.7 27,010

35~39歳

平均月給 平均ボーナス 労働時間 残業時間 勤続年数 労働人口
2014 33.2万円 87.27万円 162時間 18時間 10.7 32,110
2013 33.28万円 92.86万円 162時間 17時間 11.3 35,770
2012 32.86万円 89.71万円 163時間 18時間 10.5 37,190
2011 32.96万円 81.32万円 166時間 19時間 10.5 29,260
2010 33.79万円 88.18万円 163時間 18時間 11.4 28,580
2009 32.48万円 97.69万円 165時間 12時間 11 29,900

40~44歳

平均月給 平均ボーナス 労働時間 残業時間 勤続年数 労働人口
2014 36.39万円 98.87万円 163時間 17時間 13.7 36,440
2013 36.54万円 108.7万円 163時間 16時間 14.6 34,230
2012 37.11万円 112.45万円 163時間 15時間 14.5 35,140
2011 37.42万円 100.07万円 164時間 17時間 13.7 24,380
2010 36.83万円 95.49万円 164時間 16時間 14.6 25,320
2009 35.9万円 113.77万円 164時間 10時間 13.9 23,840

45~49歳

平均月給 平均ボーナス 労働時間 残業時間 勤続年数 労働人口
2014 38.73万円 108.34万円 163時間 16時間 16.4 29,870
2013 39.78万円 123.7万円 162時間 14時間 17.8 27,370
2012 38.72万円 121.67万円 163時間 15時間 17.5 30,690
2011 38.34万円 107.01万円 165時間 13時間 16.5 20,930
2010 38.63万円 105.24万円 163時間 13時間 16.5 21,710
2009 38.71万円 126.79万円 162時間 9時間 16.8 19,110

50~54歳

平均月給 平均ボーナス 労働時間 残業時間 勤続年数 労働人口
2014 39.6万円 113.38万円 162時間 13時間 19.9 26,270
2013 38.87万円 119.95万円 162時間 13時間 19.7 25,620
2012 38.96万円 113.41万円 165時間 12時間 18.2 23,660
2011 40.32万円 105.18万円 166時間 14時間 18.4 19,050
2010 38.46万円 105.48万円 163時間 12時間 19.5 17,020
2009 37.9万円 113.72万円 164時間 8時間 18.8 18,550

55~59歳

平均月給 平均ボーナス 労働時間 残業時間 勤続年数 労働人口
2014 38.31万円 103.37万円 163時間 11時間 21.5 21,530
2013 37.99万円 113.19万円 163時間 12時間 21.8 21,060
2012 37.91万円 113.01万円 164時間 11時間 22.8 21,200
2011 38.34万円 105.86万円 166時間 10時間 21.6 16,230
2010 35.98万円 89.99万円 164時間 10時間 21.1 18,310
2009 34.94万円 104.05万円 166時間 8時間 20.5 17,070

60~64歳

平均月給 平均ボーナス 労働時間 残業時間 勤続年数 労働人口
2014 26.82万円 50.66万円 163時間 9時間 16.5 13,350
2013 24.87万円 50.48万円 163時間 7時間 19.2 12,180
2012 26.99万円 66万円 165時間 8時間 17.4 14,210
2011 28.68万円 57.29万円 166時間 7時間 15.3 7,920
2010 26.25万円 55.02万円 166時間 6時間 18.4 8,680
2009 28.07万円 62.79万円 166時間 6時間 17.6 8,000

65~69歳

平均月給 平均ボーナス 労働時間 残業時間 勤続年数 労働人口
2014 24.36万円 33.58万円 164時間 6時間 17.4 3,570
2013 23.91万円 26.46万円 164時間 7時間 13.4 3,240
2012 23.79万円 20.18万円 166時間 8時間 13.5 1,900
2011 27.72万円 65.07万円 163時間 7時間 17.7 1,160
2010 29.23万円 33.96万円 167時間 6時間 12.7 1,860
2009 29.28万円 41.78万円 167時間 7時間 12.6 1,590

70歳~

平均月給 平均ボーナス 労働時間 残業時間 勤続年数 労働人口
2014 29.28万円 35.76万円 160時間 1時間 17.1 960
2013 33.31万円 52.34万円 170時間 3時間 26.5 530
2012 17.66万円 26.72万円 173時間 3時間 22.5 630
2011 36.38万円 19.37万円 170時間 9時間 18 440
2010 37.39万円 45.63万円 169時間 4時間 18.8 750
2009 23.6万円 8.5万円 157時間 0時間 16.9 530

本社が滋賀県の企業一覧

広 告

 

参考:EDINET その他:プライバシーポリシーソーシャルレンディング比較ブログmatsu

Copyright ©2023 月給サーチ All rights reserved