福井県の手取り給料やボーナス、労働条件や待遇などを過去推移でご紹介しています

福井県の平均月給・ボーナス・勤続年数・労働&残業時間・労働人口

全年齢・性別平均

平均月給 平均ボーナス 労働時間 残業時間 勤続年数 労働人口
2014 29.77万円 68.35万円 169 時間 12 時間 12.7 148,810
2013 29.08万円 67.1万円 168 時間 10 時間 12.1 150,720
2012 29.39万円 69.06万円 169 時間 11 時間 12.4 151,920
2011 29.27万円 71.81万円 169時間 11時間 12.3 133,100
2010 29.09万円 63.74万円 170時間 11時間 12 142,140
2009 28.43万円 71.09万円 169時間 10時間 12 141,760
>>年齢別の詳細情報はこちらをクリックすると表示されます。

~19歳

平均月給 平均ボーナス 労働時間 残業時間 勤続年数 労働人口
2014 19.31万円 13.48万円 173時間 11時間 1 1,660
2013 18.8万円 12.12万円 171時間 11時間 1 2,330
2012 18.67万円 12.26万円 166時間 6時間 0.9 1,830
2011 17.58万円 10.05万円 171時間 14時間 0.9 1,380
2010 18.44万円 13.39万円 170時間 10時間 0.9 1,610
2009 19.13万円 12.57万円 169時間 11時間 0.9 1,710

20~24歳

平均月給 平均ボーナス 労働時間 残業時間 勤続年数 労働人口
2014 21.29万円 40.76万円 169時間 12時間 2.5 11,610
2013 20.72万円 34.45万円 167時間 10時間 2.3 12,470
2012 20.59万円 34.57万円 169時間 12時間 2.5 11,090
2011 19.91万円 33.51万円 169時間 11時間 2.4 11,920
2010 20.58万円 33.01万円 168時間 12時間 2.4 9,860
2009 20.23万円 36.92万円 169時間 10時間 2.3 10,910

25~29歳

平均月給 平均ボーナス 労働時間 残業時間 勤続年数 労働人口
2014 24.22万円 50.73万円 171時間 14時間 4.7 15,830
2013 23.99万円 56.49万円 168時間 13時間 4.9 17,860
2012 24.01万円 54.63万円 169時間 15時間 4.7 16,330
2011 23.74万円 52.83万円 169時間 14時間 4.5 14,020
2010 24.15万円 53.54万円 168時間 12時間 4.7 16,990
2009 24.1万円 54.96万円 169時間 14時間 4.5 17,350

30~34歳

平均月給 平均ボーナス 労働時間 残業時間 勤続年数 労働人口
2014 27.19万円 64.46万円 170時間 14時間 7.6 16,410
2013 27.17万円 59.28万円 168時間 15時間 7.3 17,780
2012 26.92万円 64.69万円 170時間 13時間 7.9 19,240
2011 27.65万円 67.48万円 169時間 14時間 8.2 15,020
2010 27.47万円 59.17万円 170時間 15時間 7.6 16,760
2009 27.31万円 67.68万円 168時間 12時間 7.8 17,600

35~39歳

平均月給 平均ボーナス 労働時間 残業時間 勤続年数 労働人口
2014 29.78万円 70.11万円 169時間 14時間 10.3 18,830
2013 29.35万円 66.92万円 169時間 11時間 10.6 19,560
2012 29.9万円 70.9万円 169時間 13時間 10.9 20,050
2011 29.93万円 73.69万円 168時間 13時間 10.9 17,150
2010 29.83万円 67.51万円 169時間 14時間 10.4 19,540
2009 30.06万円 77.18万円 168時間 13時間 11 19,230

40~44歳

平均月給 平均ボーナス 労働時間 残業時間 勤続年数 労働人口
2014 32.47万円 80.92万円 169時間 12時間 13.5 20,580
2013 31.97万円 81.86万円 168時間 10時間 13.6 20,210
2012 32.65万円 81.36万円 168時間 12時間 13.3 19,700
2011 33.44万円 84.05万円 168時間 12時間 13.5 16,090
2010 32.06万円 72.81万円 170時間 12時間 12.9 17,980
2009 31.98万円 87.82万円 168時間 9時間 13.1 16,750

45~49歳

平均月給 平均ボーナス 労働時間 残業時間 勤続年数 労働人口
2014 34.19万円 85.47万円 168時間 11時間 16.8 17,920
2013 34.24万円 90.67万円 167時間 10時間 15.9 17,300
2012 34.11万円 93.5万円 168時間 9時間 16.5 17,720
2011 34.85万円 103.32万円 169時間 11時間 15.9 16,430
2010 34.86万円 85.48万円 169時間 11時間 15.6 16,440
2009 33.1万円 95.16万円 167時間 8時間 15.9 15,950

50~54歳

平均月給 平均ボーナス 労働時間 残業時間 勤続年数 労働人口
2014 35.53万円 88.52万円 167時間 11時間 19.1 17,740
2013 35.37万円 93.3万円 167時間 8時間 19.1 16,970
2012 34.29万円 92.64万円 170時間 8時間 18.6 17,030
2011 33.58万円 92.36万円 170時間 8時間 18 16,160
2010 34.67万円 85.54万円 169時間 9時間 17.9 16,390
2009 32.75万円 95.71万円 169時間 8時間 18.3 14,860

55~59歳

平均月給 平均ボーナス 労働時間 残業時間 勤続年数 労働人口
2014 35.03万円 88.63万円 167時間 8時間 21.9 14,110
2013 32.56万円 76.37万円 168時間 9時間 21.5 13,390
2012 32.78万円 74.58万円 170時間 8時間 20 17,170
2011 32.61万円 83.73万円 170時間 7時間 20.4 14,430
2010 31.11万円 68.6万円 171時間 8時間 20.4 15,630
2009 30.8万円 80.31万円 168時間 7時間 19.3 14,990

60~64歳

平均月給 平均ボーナス 労働時間 残業時間 勤続年数 労働人口
2014 24.38万円 34.18万円 168時間 5時間 17.2 10,670
2013 25.31万円 39.53万円 168時間 5時間 15.4 9,390
2012 26.31万円 36.81万円 168時間 6時間 16.2 9,100
2011 24.31万円 40.47万円 170時間 5時間 15.8 8,430
2010 23.09万円 30.23万円 173時間 6時間 16 8,270
2009 24.43万円 40.71万円 173時間 7時間 17.3 8,880

65~69歳

平均月給 平均ボーナス 労働時間 残業時間 勤続年数 労働人口
2014 26.69万円 35.7万円 168時間 7時間 16.3 2,730
2013 24.3万円 25.37万円 169時間 6時間 17.9 2,750
2012 22.18万円 26.24万円 169時間 5時間 14 2,000
2011 22.58万円 19.57万円 171時間 6時間 14.2 1,400
2010 19.76万円 23.8万円 168時間 5時間 17.1 2,080
2009 19.14万円 14.3万円 171時間 7時間 16.3 2,350

70歳~

平均月給 平均ボーナス 労働時間 残業時間 勤続年数 労働人口
2014 30.65万円 19.6万円 172時間 5時間 16.4 740
2013 22.8万円 19.46万円 170時間 3時間 18.1 700
2012 21.7万円 33.16万円 170時間 9時間 19 660
2011 18.08万円 11.56万円 171時間 5時間 20.1 680
2010 20.59万円 7.68万円 173時間 5時間 13.1 590
2009 21.96万円 11.84万円 173時間 8時間 21.7 1,190

本社が福井県の企業一覧

広 告

 

参考:EDINET その他:プライバシーポリシーソーシャルレンディング比較ブログmatsu

Copyright ©2023 月給サーチ All rights reserved