地域別に平均月給・平均月収をランキングしています。
各ページにはその都道府県の年齢別の動向を掲載しています。
就職や新しい転職先、マーケティングや株投資情報としてもご活用下さい。
地域別に平均月給・平均月収をランキングしています。
各ページにはその都道府県の年齢別の動向を掲載しています。
就職や新しい転職先、マーケティングや株投資情報としてもご活用下さい。
税金、社会保険料を差し引く前の金額でランキングしています。
給料ランキング | ||
1位 | 東京 | 41万円 |
2位 | 神奈川 | 37万円 |
3位 | 愛知 | 35万円 |
4位 | 大阪 | 35万円 |
5位 | 京都 | 33万円 |
6位 | 千葉 | 33万円 |
7位 | 三重 | 33万円 |
8位 | 滋賀 | 33万円 |
9位 | 静岡 | 33万円 |
10位 | 埼玉 | 33万円 |
11位 | 茨城 | 32万円 |
12位 | 栃木 | 32万円 |
13位 | 奈良 | 32万円 |
14位 | 兵庫 | 32万円 |
15位 | 広島 | 32万円 |
16位 | 山梨 | 31万円 |
17位 | 群馬 | 31万円 |
18位 | 長野 | 31万円 |
19位 | 岐阜 | 31万円 |
20位 | 福岡 | 30万円 |
21位 | 富山 | 30万円 |
22位 | 岡山 | 30万円 |
23位 | 石川 | 30万円 |
24位 | 宮城 | 30万円 |
25位 | 福井 | 30万円 |
26位 | 山口 | 30万円 |
27位 | 香川 | 30万円 |
28位 | 和歌山 | 29万円 |
29位 | 福島 | 29万円 |
30位 | 新潟 | 29万円 |
31位 | 徳島 | 29万円 |
32位 | 愛媛 | 28万円 |
33位 | 北海道 | 28万円 |
34位 | 大分 | 28万円 |
35位 | 島根 | 28万円 |
36位 | 熊本 | 27万円 |
37位 | 鳥取 | 27万円 |
38位 | 鹿児島 | 27万円 |
39位 | 高知 | 27万円 |
40位 | 佐賀 | 27万円 |
41位 | 長崎 | 27万円 |
42位 | 山形 | 27万円 |
43位 | 宮崎 | 26万円 |
44位 | 秋田 | 26万円 |
45位 | 岩手 | 26万円 |
46位 | 沖縄 | 25万円 |
47位 | 青森 | 25万円 |
ボーナスランキング | ||
1位 | 東京 | 121万円 |
2位 | 愛知 | 103万円 |
3位 | 神奈川 | 99万円 |
4位 | 大阪 | 89万円 |
5位 | 三重 | 87万円 |
6位 | 静岡 | 86万円 |
7位 | 茨城 | 83万円 |
8位 | 滋賀 | 83万円 |
9位 | 栃木 | 82万円 |
10位 | 兵庫 | 81万円 |
11位 | 京都 | 81万円 |
12位 | 富山 | 77万円 |
13位 | 石川 | 77万円 |
14位 | 岡山 | 76万円 |
15位 | 千葉 | 76万円 |
16位 | 広島 | 76万円 |
17位 | 群馬 | 74万円 |
18位 | 山梨 | 74万円 |
19位 | 徳島 | 74万円 |
20位 | 福岡 | 74万円 |
21位 | 埼玉 | 73万円 |
22位 | 山口 | 73万円 |
23位 | 香川 | 73万円 |
24位 | 奈良 | 72万円 |
25位 | 宮城 | 71万円 |
26位 | 岐阜 | 71万円 |
27位 | 長野 | 68万円 |
28位 | 福井 | 68万円 |
29位 | 和歌山 | 68万円 |
30位 | 福島 | 67万円 |
31位 | 大分 | 67万円 |
32位 | 愛媛 | 64万円 |
33位 | 熊本 | 63万円 |
34位 | 北海道 | 63万円 |
35位 | 島根 | 62万円 |
36位 | 新潟 | 62万円 |
37位 | 宮崎 | 61万円 |
38位 | 長崎 | 59万円 |
39位 | 鹿児島 | 59万円 |
40位 | 高知 | 59万円 |
41位 | 鳥取 | 57万円 |
42位 | 佐賀 | 57万円 |
43位 | 秋田 | 55万円 |
44位 | 山形 | 55万円 |
45位 | 岩手 | 52万円 |
46位 | 青森 | 49万円 |
47位 | 沖縄 | 44万円 |
■月給について
月給とは基本給のことを指しますが、本サイトでは「月の給与額」
と定義して情報を掲載しています。
■給与について
給与とはボーナス以外の各種手当てを含む税引前の月の支給額と定義しています。
■月収について
月収とは年収を12分割した金額です。
■手取り金額について
手取り金額とは、月給から所得税、住民税、保険料などを差引いた金額です。
■年収について
年収とは税引前の1年間における総支給額を指します。
■経常利益について
経常利益とは税引前の企業の利益を指します。企業の業績(赤字・黒字)などを計る上で参考にしやすい指標です。
参考:EDINET その他:プライバシーポリシー|ソーシャルレンディング比較ブログmatsu
Copyright ©2023 月給サーチ All rights reserved