多い順ランキング | ||
1位 | 港湾荷役作業員 | 42時間 |
2位 | 営業用バス運転者 | 41時間 |
3位 | 大型トラック運転者 | 41時間 |
4位 | 普通・小型トラック運転者 | 39時間 |
5位 | クレーン運転工 | 32時間 |
6位 | 板金工 | 27時間 |
7位 | 警備員 | 26時間 |
8位 | 記者 | 26時間 |
9位 | パン・パティシエ | 25時間 |
10位 | 溶接工 | 25時間 |
11位 | 獣医師 | 23時間 |
12位 | システム・エンジニア | 22時間 |
13位 | 旅行営業 | 22時間 |
14位 | 歯科技工士 | 21時間 |
15位 | プログラマー | 20時間 |
16位 | タクシー運転者 | 20時間 |
17位 | 電気工 | 20時間 |
18位 | 自家用乗用自動車運転者 | 19時間 |
19位 | ガラス職人 | 19時間 |
20位 | 建設機械運転工 | 18時間 |
21位 | 家具職人 | 17時間 |
22位 | 陶磁器職人 | 17時間 |
23位 | 自動車整備工 | 17時間 |
24位 | 公認会計士 | 17時間 |
25位 | 税理士 | 17時間 |
26位 | 電車運転士 | 16時間 |
27位 | 配管工 | 16時間 |
28位 | ウェイター・ウェートレス | 14時間 |
29位 | 調理士 | 14時間 |
30位 | ボイラー工 | 13時間 |
31位 | 電車車掌 | 13時間 |
32位 | 販売店員(百貨店店員を除く) | 13時間 |
33位 | 医師 | 13時間 |
34位 | 化学分析員 | 13時間 |
35位 | 一級建築士 | 12時間 |
36位 | 洗たく工 | 12時間 |
37位 | 放射線・エックス線技師 | 12時間 |
38位 | 臨床検査技師 | 12時間 |
39位 | 土木作業員 | 12時間 |
40位 | 測量技術者 | 12時間 |
41位 | 薬剤師 | 11時間 |
42位 | 理容・美容師 | 11時間 |
43位 | ワープロ・オペレーター | 11時間 |
44位 | とび工 | 11時間 |
45位 | 自然科学系研究者 | 10時間 |
46位 | 守衛 | 10時間 |
47位 | デザイナー | 10時間 |
48位 | 電子計算機オペレーター | 10時間 |
49位 | スーパー店レジ係 | 9時間 |
50位 | 歯科衛生士 | 8時間 |
51位 | 大工 | 8時間 |
52位 | キーパンチャー | 8時間 |
53位 | ビル清掃員 | 8時間 |
54位 | 娯楽接客員 | 7時間 |
55位 | 百貨店店員 | 7時間 |
56位 | ホームヘルパー | 7時間 |
57位 | 各種学校・専修学校教員 | 7時間 |
58位 | 用務員 | 7時間 |
59位 | 看護師 | 7時間 |
60位 | 家庭教師、塾・予備校講師 | 6時間 |
61位 | 准看護師 | 5時間 |
62位 | 栄養士 | 5時間 |
63位 | 作業療法士 | 4時間 |
64位 | 理学療法士 | 4時間 |
65位 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 4時間 |
66位 | 保育士(保母・保父) | 4時間 |
67位 | 左官 | 4時間 |
68位 | 社会保険労務士 | 3時間 |
69位 | 福祉施設介護員 | 3時間 |
70位 | 型枠大工 | 3時間 |
71位 | 幼稚園教諭 | 2時間 |
72位 | キャビンアテンダント | 2時間 |
73位 | 高等学校教員 | 2時間 |
74位 | 大学講師 | 2時間 |
75位 | パイロット | 2時間 |
76位 | 不動産鑑定士 | 1時間 |
77位 | 歯科医師 | 1時間 |
78位 | 保険外交員 | 1時間 |
79位 | 大学准教授 | 1時間 |
80位 | 大学教授 | 1時間 |
81位 | 臨床検査技師(国家公務員) | 0時間 |
82位 | 特許庁審査長・審判長 | 0時間 |
83位 | 国税調査官・徴収官 | 0時間 |
84位 | 歯科衛生士(国家公務員) | 0時間 |
85位 | 理学療法士(国家公務員) | 0時間 |
86位 | 特許庁審査官・審判官 | 0時間 |
87位 | 看護師(国家公務員) | 0時間 |
88位 | 准看護師(国家公務員) | 0時間 |
89位 | 薬剤師(国家公務員) | 0時間 |
90位 | 作業療法士(国家公務員) | 0時間 |
91位 | 一般職員(地方公務員) | 0時間 |
92位 | 技能労務職員 | 0時間 |
93位 | あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師及び柔道整復師(国家公務員) | 0時間 |
94位 | 歯科医師(国家公務員) | Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/soyagimi0/ge9.biz/public_html/wp-content/themes/twentyfifteen/single-job.php on line 135 時間 |
95位 | 医師(国家公務員) | 0時間 |
96位 | 国家公務員研究所長 | 0時間 |
97位 | 栄養士(国家公務員) | 0時間 |
98位 | 放射線技師(国家公務員) | 0時間 |
99位 | 高等学校教員 | 0時間 |
100位 | 小中学校教員 | 0時間 |
101位 | 警察官 | 0時間 |
102位 | 助産師(国家公務員) | 0時間 |
103位 | 入国警備官 | 0時間 |
104位 | 国立大学教授 | 0時間 |
105位 | 航海士 | 0時間 |
106位 | 弁護士 | 0時間 |
107位 | 刑務所長 | 0時間 |
108位 | 国家公務員研究員 | 0時間 |
109位 | 国立大学助教授 | 0時間 |
110位 | 検察官 | 0時間 |
111位 | 海上保安官 | 0時間 |
112位 | 警察署長 | 0時間 |
113位 | 国立大学講師 | 0時間 |
114位 | 公安調査官 | 0時間 |
115位 | 高等専門学校教員 | 0時間 |
116位 | 家畜防疫官 | 0時間 |
117位 | 一般職員 | 0時間 |
118位 | 刑務官 | 0時間 |
119位 | 皇宮護衛官 | 0時間 |
120位 | 植物防疫官 | 0時間 |
121位 | 税務署職員 | 0時間 |
122位 | 航空管制官 | 0時間 |
123位 | 事故調査官(航空・鉄道・船舶) | 0時間 |
124位 | 船舶検査官 | 0時間 |
125位 | 税務署長 | 0時間 |
少ない順ランキング | ||
1位 | 医師(国家公務員) | 0時間 |
2位 | 歯科医師(国家公務員) | Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/soyagimi0/ge9.biz/public_html/wp-content/themes/twentyfifteen/single-job.php on line 173 時間 |
3位 | あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師及び柔道整復師(国家公務員) | 0時間 |
4位 | 技能労務職員 | 0時間 |
5位 | 栄養士(国家公務員) | 0時間 |
6位 | 放射線技師(国家公務員) | 0時間 |
7位 | 助産師(国家公務員) | 0時間 |
8位 | 警察官 | 0時間 |
9位 | 小中学校教員 | 0時間 |
10位 | 高等学校教員 | 0時間 |
11位 | 一般職員(地方公務員) | 0時間 |
12位 | 作業療法士(国家公務員) | 0時間 |
13位 | 歯科衛生士(国家公務員) | 0時間 |
14位 | 国税調査官・徴収官 | 0時間 |
15位 | 特許庁審査長・審判長 | 0時間 |
16位 | 臨床検査技師(国家公務員) | 0時間 |
17位 | 理学療法士(国家公務員) | 0時間 |
18位 | 特許庁審査官・審判官 | 0時間 |
19位 | 薬剤師(国家公務員) | 0時間 |
20位 | 准看護師(国家公務員) | 0時間 |
21位 | 看護師(国家公務員) | 0時間 |
22位 | 入国警備官 | 0時間 |
23位 | 国家公務員研究所長 | 0時間 |
24位 | 皇宮護衛官 | 0時間 |
25位 | 刑務官 | 0時間 |
26位 | 一般職員 | 0時間 |
27位 | 家畜防疫官 | 0時間 |
28位 | 植物防疫官 | 0時間 |
29位 | 税務署職員 | 0時間 |
30位 | 税務署長 | 0時間 |
31位 | 船舶検査官 | 0時間 |
32位 | 事故調査官(航空・鉄道・船舶) | 0時間 |
33位 | 国立大学教授 | 0時間 |
34位 | 高等専門学校教員 | 0時間 |
35位 | 航空管制官 | 0時間 |
36位 | 国家公務員研究員 | 0時間 |
37位 | 刑務所長 | 0時間 |
38位 | 弁護士 | 0時間 |
39位 | 航海士 | 0時間 |
40位 | 国立大学助教授 | 0時間 |
41位 | 検察官 | 0時間 |
42位 | 国立大学講師 | 0時間 |
43位 | 警察署長 | 0時間 |
44位 | 海上保安官 | 0時間 |
45位 | 公安調査官 | 0時間 |
46位 | 歯科医師 | 1時間 |
47位 | 不動産鑑定士 | 1時間 |
48位 | 保険外交員 | 1時間 |
49位 | 大学准教授 | 1時間 |
50位 | 大学教授 | 1時間 |
51位 | 高等学校教員 | 2時間 |
52位 | 幼稚園教諭 | 2時間 |
53位 | キャビンアテンダント | 2時間 |
54位 | 大学講師 | 2時間 |
55位 | パイロット | 2時間 |
56位 | 社会保険労務士 | 3時間 |
57位 | 福祉施設介護員 | 3時間 |
58位 | 型枠大工 | 3時間 |
59位 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 4時間 |
60位 | 保育士(保母・保父) | 4時間 |
61位 | 左官 | 4時間 |
62位 | 理学療法士 | 4時間 |
63位 | 作業療法士 | 4時間 |
64位 | 栄養士 | 5時間 |
65位 | 准看護師 | 5時間 |
66位 | 家庭教師、塾・予備校講師 | 6時間 |
67位 | 百貨店店員 | 7時間 |
68位 | 娯楽接客員 | 7時間 |
69位 | 各種学校・専修学校教員 | 7時間 |
70位 | ホームヘルパー | 7時間 |
71位 | 看護師 | 7時間 |
72位 | 用務員 | 7時間 |
73位 | 歯科衛生士 | 8時間 |
74位 | 大工 | 8時間 |
75位 | キーパンチャー | 8時間 |
76位 | ビル清掃員 | 8時間 |
77位 | スーパー店レジ係 | 9時間 |
78位 | 自然科学系研究者 | 10時間 |
79位 | 守衛 | 10時間 |
80位 | 電子計算機オペレーター | 10時間 |
81位 | デザイナー | 10時間 |
82位 | 薬剤師 | 11時間 |
83位 | 理容・美容師 | 11時間 |
84位 | ワープロ・オペレーター | 11時間 |
85位 | とび工 | 11時間 |
86位 | 洗たく工 | 12時間 |
87位 | 一級建築士 | 12時間 |
88位 | 放射線・エックス線技師 | 12時間 |
89位 | 測量技術者 | 12時間 |
90位 | 臨床検査技師 | 12時間 |
91位 | 土木作業員 | 12時間 |
92位 | 電車車掌 | 13時間 |
93位 | 販売店員(百貨店店員を除く) | 13時間 |
94位 | ボイラー工 | 13時間 |
95位 | 医師 | 13時間 |
96位 | 化学分析員 | 13時間 |
97位 | 調理士 | 14時間 |
98位 | ウェイター・ウェートレス | 14時間 |
99位 | 配管工 | 16時間 |
100位 | 電車運転士 | 16時間 |
101位 | 陶磁器職人 | 17時間 |
102位 | 家具職人 | 17時間 |
103位 | 自動車整備工 | 17時間 |
104位 | 公認会計士 | 17時間 |
105位 | 税理士 | 17時間 |
106位 | 建設機械運転工 | 18時間 |
107位 | 自家用乗用自動車運転者 | 19時間 |
108位 | ガラス職人 | 19時間 |
109位 | プログラマー | 20時間 |
110位 | タクシー運転者 | 20時間 |
111位 | 電気工 | 20時間 |
112位 | 歯科技工士 | 21時間 |
113位 | システム・エンジニア | 22時間 |
114位 | 旅行営業 | 22時間 |
115位 | 獣医師 | 23時間 |
116位 | 溶接工 | 25時間 |
117位 | パン・パティシエ | 25時間 |
118位 | 記者 | 26時間 |
119位 | 警備員 | 26時間 |
120位 | 板金工 | 27時間 |
121位 | クレーン運転工 | 32時間 |
122位 | 普通・小型トラック運転者 | 39時間 |
123位 | 営業用バス運転者 | 41時間 |
124位 | 大型トラック運転者 | 41時間 |
125位 | 港湾荷役作業員 | 42時間 |
■月給について
月給とは基本給のことを指しますが、本サイトでは「月の給与額」
と定義して情報を掲載しています。
■給与について
給与とはボーナス以外の各種手当てを含む税引前の月の支給額と定義しています。
■月収について
月収とは年収を12分割した金額です。
■手取り金額について
手取り金額とは、月給から所得税、住民税、保険料などを差引いた金額です。
■年収について
年収とは税引前の1年間における総支給額を指します。
■経常利益について
経常利益とは税引前の企業の利益を指します。企業の業績(赤字・黒字)などを計る上で参考にしやすい指標です。
参考:EDINET その他:プライバシーポリシー|ソーシャルレンディング比較ブログmatsu
Copyright ©2022 月給サーチ All rights reserved