2014年 最新給与データ | |
---|---|
手取り月給与 | 17.7万円(月収:23.1万円) |
手取り賞与 | 65.9万円(総額:69.4万円) |
手取りの年収 | 278.3万円(年収:347.1万円) |
支払う税金 | 21.3万円(所得税+住民税) |
平均年齢 | 32.4歳 32歳の平均収入 |
労働時間(月) | 171時間 |
残業時間(月) | 2時間 |
勤続年数 | 7.8年 |
労働者数 | 63,190人 |
幼稚園教諭
手取り月給与 | 手取り賞与 | 年収 | 平均年齢 | 労働時間(月) | 残業時間(月) | 勤続年数 | 労働者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 17.4万円 | 61.1万円 | 335.4万円 | 32.1歳 | 166時間 | 2時間 | 7.5年 | 62,860人 |
2012 | 17.3万円 | 62万円 | 335.3万円 | 31.6歳 | 171時間 | 1時間 | 7.4年 | 66,970人 |
2011 | 17.3万円 | 63.8万円 | 337.8万円 | 32.1歳 | 174時間 | 1時間 | 7.5年 | 64,070人 |
2010 | 17.2万円 | 61.7万円 | 332.8万円 | 31歳 | 175時間 | 2時間 | 7.1年 | 65,670人 |
2009 | 17.3万円 | 67.1万円 | 341.8万円 | 30.9歳 | 175時間 | 2時間 | 6.9年 | 62,050人 |
2008 | 17万円 | 65.6万円 | 336万円 | 30.5歳 | 171時間 | 2時間 | 7年 | 61,670人 |
2007 | 17万円 | 64.1万円 | 333.4万円 | 30.5歳 | 170時間 | 1時間 | 6.8年 | 58,650人 |
2006 | 16.6万円 | 60.4万円 | 329.9万円 | 30.6歳 | 176時間 | 1時間 | 6.7年 | 59,140人 |
2005 | 16.7万円 | 62.3万円 | 335.5万円 | 30.9歳 | 174時間 | 1時間 | 7年 | 55,040人 |
2004 | 16.4万円 | 61万円 | 328.5万円 | 29.6歳 | 174時間 | 1時間 | 6.5年 | 62,660人 |
2003 | 16.4万円 | 65万円 | 333.3万円 | 29.7歳 | 169時間 | 1時間 | 6.5年 | 62,410人 |
2002 | 16.3万円 | 66.5万円 | 333.8万円 | 29.9歳 | 166時間 | 1時間 | 6.8年 | 51,940人 |
2001 | 16.3万円 | 62.9万円 | 328.5万円 | 29.9歳 | 176時間 | 1時間 | 6.6年 | 55,910人 |
※本ページは厚生労働省が発表する「賃金構造基本統計調査」を元にデータ算出しています。手取り月給は、年収から各種控除を引き算出した所得税、住民税、社会保険料、平均ボーナスを引いて月割りにした金額です。(生命保険や配偶者&扶養控除は入れてないので、控除に該当する場合アバウトですが手取りが~1、2万円ぐらい増えると思います。そのため人的控除額差が課税金額200万円の境界関係なく5万円のため、住民税の均等割りと相殺させています。)ボーナスは所得税、住民税を引いています。
手取り給与:1.7%UP 手取りボーナス:7.9%UP 年収:3.5%UP
幼稚園の先生の給与は、手取りも増加傾向にあり、ボーナスも比較的安定しているので、年収は年々UPしているようです。
ただし、平均年齢も上昇中で、32歳の手取り給与や年収と比べると、元々少なかった面があります。
子育て世代の収入アップは世間としても良いニュースだと思います。
■月給について
月給とは基本給のことを指しますが、本サイトでは「月の給与額」
と定義して情報を掲載しています。
■給与について
給与とはボーナス以外の各種手当てを含む税引前の月の支給額と定義しています。
■月収について
月収とは年収を12分割した金額です。
■手取り金額について
手取り金額とは、月給から所得税、住民税、保険料などを差引いた金額です。
■年収について
年収とは税引前の1年間における総支給額を指します。
■経常利益について
経常利益とは税引前の企業の利益を指します。企業の業績(赤字・黒字)などを計る上で参考にしやすい指標です。
参考:EDINET その他:プライバシーポリシー|ソーシャルレンディング比較ブログmatsu
Copyright ©2023 月給サーチ All rights reserved