2014年 最新給与データ | |
---|---|
手取り月給与 | 19万円(月収:23.8万円) |
手取り賞与 | 14.8万円(総額:15.6万円) |
手取りの年収 | 242.8万円(年収:301.2万円) |
支払う税金 | 17.3万円(所得税+住民税) |
平均年齢 | 58.6歳 59歳の平均収入 |
労働時間(月) | 172時間 |
残業時間(月) | 20時間 |
勤続年数 | 9.2年 |
労働者数 | 174,970人 |
タクシー運転手
手取り月給与 | 手取り賞与 | 年収 | 平均年齢 | 労働時間(月) | 残業時間(月) | 勤続年数 | 労働者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 18.6万円 | 16.5万円 | 297.3万円 | 58.3歳 | 173時間 | 23時間 | 9.4年 | 225,290人 |
2012 | 18.8万円 | 12.9万円 | 294.9万円 | 57.6歳 | 173時間 | 24時間 | 8.8年 | 226,950人 |
2011 | 18.3万円 | 14.3万円 | 290.3万円 | 56.9歳 | 171時間 | 22時間 | 9.5年 | 210,910人 |
2010 | 17.3万円 | 17.1万円 | 278.2万円 | 56.6歳 | 174時間 | 27時間 | 9.3年 | 223,660人 |
2009 | 17.4万円 | 18.7万円 | 279.7万円 | 56.1歳 | 174時間 | 28時間 | 8.7年 | 235,510人 |
2008 | 19.9万円 | 23.7万円 | 325.5万円 | 56.7歳 | 173時間 | 26時間 | 9.6年 | 209,990人 |
2007 | 20.9万円 | 23.7万円 | 341.9万円 | 55.9歳 | 171時間 | 32時間 | 9.2年 | 227,170人 |
2006 | 19.5万円 | 22.7万円 | 328.4万円 | 55.2歳 | 172時間 | 29時間 | 8.7年 | 284,390人 |
2005 | 18万円 | 21.1万円 | 300.8万円 | 54.8歳 | 170時間 | 29時間 | 9.4年 | 231,780人 |
2004 | 18.2万円 | 22.8万円 | 306.8万円 | 54.1歳 | 172時間 | 28時間 | 9.2年 | 287,280人 |
2003 | 18.1万円 | 29.5万円 | 313.2万円 | 53.7歳 | 172時間 | 29時間 | 9.7年 | 275,950人 |
2002 | 18.5万円 | 32.8万円 | 323.9万円 | 53.1歳 | 173時間 | 29時間 | 9.6年 | 309,390人 |
2001 | 19.1万円 | 32.5万円 | 333.3万円 | 52.8歳 | 174時間 | 28時間 | 9.4年 | 281,220人 |
※本ページは厚生労働省が発表する「賃金構造基本統計調査」を元にデータ算出しています。手取り月給は、年収から各種控除を引き算出した所得税、住民税、社会保険料、平均ボーナスを引いて月割りにした金額です。(生命保険や配偶者&扶養控除は入れてないので、控除に該当する場合アバウトですが手取りが~1、2万円ぐらい増えると思います。そのため人的控除額差が課税金額200万円の境界関係なく5万円のため、住民税の均等割りと相殺させています。)ボーナスは所得税、住民税を引いています。
手取り給与:2.2%UP 手取りボーナス:10.3%Down 年収:1.3%UP
給与水準は少し低いですが、ここ数年は上昇しているようです。
タクシーの運転手さんのデータで目に留まるのは、やはり平均年齢の上がりっぷりでしょう。
ここ十数年で6歳ぐらい上がっていますが、労働人口は減少しているので、今後もこの流れは続くものと思われます。
■月給について
月給とは基本給のことを指しますが、本サイトでは「月の給与額」
と定義して情報を掲載しています。
■給与について
給与とはボーナス以外の各種手当てを含む税引前の月の支給額と定義しています。
■月収について
月収とは年収を12分割した金額です。
■手取り金額について
手取り金額とは、月給から所得税、住民税、保険料などを差引いた金額です。
■年収について
年収とは税引前の1年間における総支給額を指します。
■経常利益について
経常利益とは税引前の企業の利益を指します。企業の業績(赤字・黒字)などを計る上で参考にしやすい指標です。
参考:EDINET その他:プライバシーポリシー|ソーシャルレンディング比較ブログmatsu
Copyright ©2019 月給サーチ All rights reserved