税金、社会保険料を差し引く前の金額でランキングしています。
給料ランキング | ||
1位 | パイロット | 127万円 |
2位 | 医師 | 89万円 |
3位 | 歯科医師(国家公務員) | 82万円 |
4位 | 医師(国家公務員) | 82万円 |
5位 | 国家公務員研究所長 | 68万円 |
6位 | 弁護士 | 66万円 |
7位 | 大学教授 | 66万円 |
8位 | 特許庁審査長・審判長 | 60万円 |
9位 | 歯科医師 | 59万円 |
10位 | 国立大学教授 | 56万円 |
11位 | 警察署長 | 55万円 |
12位 | 税務署長 | 55万円 |
13位 | 国家公務員研究員 | 54万円 |
14位 | 記者 | 54万円 |
15位 | 大学准教授 | 53万円 |
16位 | 特許庁審査官・審判官 | 52万円 |
17位 | 刑務所長 | 51万円 |
18位 | 国立大学助教授 | 49万円 |
19位 | 大学講師 | 48万円 |
20位 | 不動産鑑定士 | 47万円 |
21位 | 警察官 | 46万円 |
22位 | 獣医師 | 46万円 |
23位 | 高等専門学校教員 | 46万円 |
24位 | 高等学校教員 | 44万円 |
25位 | 高等学校教員 | 44万円 |
26位 | 一級建築士 | 43万円 |
27位 | 小中学校教員 | 42万円 |
28位 | 国立大学講師 | 42万円 |
29位 | 税理士 | 41万円 |
30位 | 公認会計士 | 41万円 |
31位 | 国税調査官・徴収官 | 41万円 |
32位 | 電車運転士 | 41万円 |
33位 | 一般職員(地方公務員) | 41万円 |
34位 | 自然科学系研究者 | 40万円 |
35位 | 公安調査官 | 38万円 |
36位 | 社会保険労務士 | 38万円 |
37位 | 技能労務職員 | 38万円 |
38位 | 植物防疫官 | 38万円 |
39位 | 家畜防疫官 | 38万円 |
40位 | 事故調査官(航空・鉄道・船舶) | 38万円 |
41位 | 航空管制官 | 38万円 |
42位 | 薬剤師 | 38万円 |
43位 | 船舶検査官 | 38万円 |
44位 | システム・エンジニア | 38万円 |
45位 | 電車車掌 | 37万円 |
46位 | 航海士 | 37万円 |
47位 | 検察官 | 37万円 |
48位 | 放射線・エックス線技師 | 36万円 |
49位 | クレーン運転工 | 36万円 |
50位 | 港湾荷役作業員 | 35万円 |
51位 | 各種学校・専修学校教員 | 35万円 |
52位 | 薬剤師(国家公務員) | 34万円 |
53位 | キャビンアテンダント | 34万円 |
54位 | 看護師(国家公務員) | 34万円 |
55位 | 助産師(国家公務員) | 34万円 |
56位 | 化学分析員 | 34万円 |
57位 | 准看護師(国家公務員) | 33万円 |
58位 | 旅行営業 | 33万円 |
59位 | 大型トラック運転者 | 33万円 |
60位 | 看護師 | 33万円 |
61位 | 海上保安官 | 33万円 |
62位 | 営業用バス運転者 | 32万円 |
63位 | 臨床検査技師 | 32万円 |
64位 | 測量技術者 | 31万円 |
65位 | 歯科技工士 | 31万円 |
66位 | 電気工 | 31万円 |
67位 | 保険外交員 | 31万円 |
68位 | 配管工 | 31万円 |
69位 | プログラマー | 31万円 |
70位 | 型枠大工 | 31万円 |
71位 | 溶接工 | 31万円 |
72位 | 建設機械運転工 | 31万円 |
73位 | 大工 | 30万円 |
74位 | とび工 | 30万円 |
75位 | 税務署職員 | 30万円 |
76位 | デザイナー | 30万円 |
77位 | ガラス職人 | 30万円 |
78位 | 普通・小型トラック運転者 | 29万円 |
79位 | 板金工 | 29万円 |
80位 | 家庭教師、塾・予備校講師 | 29万円 |
81位 | 准看護師 | 29万円 |
82位 | ボイラー工 | 29万円 |
83位 | 自動車整備工 | 28万円 |
84位 | 栄養士(国家公務員) | 28万円 |
85位 | 放射線技師(国家公務員) | 28万円 |
86位 | 作業療法士(国家公務員) | 28万円 |
87位 | 臨床検査技師(国家公務員) | 28万円 |
88位 | 歯科衛生士(国家公務員) | 28万円 |
89位 | 理学療法士(国家公務員) | 28万円 |
90位 | 刑務官 | 28万円 |
91位 | 皇宮護衛官 | 28万円 |
92位 | 入国警備官 | 28万円 |
93位 | 一般職員 | 28万円 |
94位 | 理学療法士 | 27万円 |
95位 | 作業療法士 | 27万円 |
96位 | 土木作業員 | 27万円 |
97位 | 電子計算機オペレーター | 27万円 |
98位 | 左官 | 27万円 |
99位 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 26万円 |
100位 | ワープロ・オペレーター | 26万円 |
101位 | 娯楽接客員 | 26万円 |
102位 | 陶磁器職人 | 25万円 |
103位 | 調理士 | 25万円 |
104位 | あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師及び柔道整復師(国家公務員) | 25万円 |
105位 | 家具職人 | 25万円 |
106位 | 守衛 | 25万円 |
107位 | 歯科衛生士 | 25万円 |
108位 | 販売店員(百貨店店員を除く) | 24万円 |
109位 | タクシー運転者 | 24万円 |
110位 | パン・パティシエ | 23万円 |
111位 | 幼稚園教諭 | 23万円 |
112位 | 自家用乗用自動車運転者 | 23万円 |
113位 | 百貨店店員 | 23万円 |
114位 | 警備員 | 23万円 |
115位 | 栄養士 | 23万円 |
116位 | ホームヘルパー | 22万円 |
117位 | 福祉施設介護員 | 22万円 |
118位 | ウェイター・ウェートレス | 22万円 |
119位 | 保育士(保母・保父) | 22万円 |
120位 | キーパンチャー | 21万円 |
121位 | 理容・美容師 | 21万円 |
122位 | 用務員 | 21万円 |
123位 | スーパー店レジ係 | 19万円 |
124位 | 洗たく工 | 19万円 |
125位 | ビル清掃員 | 18万円 |
ボーナスランキング | ||
1位 | 大学教授 | 285万円 |
2位 | 弁護士 | 241万円 |
3位 | 公認会計士 | 220万円 |
4位 | 税理士 | 220万円 |
5位 | 国家公務員研究所長 | 214万円 |
6位 | 特許庁審査長・審判長 | 208万円 |
7位 | 国立大学教授 | 205万円 |
8位 | 警察署長 | 203万円 |
9位 | 大学准教授 | 202万円 |
10位 | 歯科医師(国家公務員) | 200万円 |
11位 | 医師(国家公務員) | 200万円 |
12位 | 税務署長 | 195万円 |
13位 | パイロット | 186万円 |
14位 | 刑務所長 | 184万円 |
15位 | 高等学校教員 | 182万円 |
16位 | 国立大学助教授 | 176万円 |
17位 | 特許庁審査官・審判官 | 174万円 |
18位 | 記者 | 170万円 |
19位 | 電車運転士 | 163万円 |
20位 | 高等専門学校教員 | 161万円 |
21位 | 国家公務員研究員 | 159万円 |
22位 | 電車車掌 | 157万円 |
23位 | 高等学校教員 | 155万円 |
24位 | 不動産鑑定士 | 149万円 |
25位 | 国立大学講師 | 149万円 |
26位 | 小中学校教員 | 148万円 |
27位 | 大学講師 | 148万円 |
28位 | 国税調査官・徴収官 | 138万円 |
29位 | 公安調査官 | 134万円 |
30位 | 一般職員(地方公務員) | 132万円 |
31位 | 警察官 | 130万円 |
32位 | 技能労務職員 | 129万円 |
33位 | 検察官 | 125万円 |
34位 | 航海士 | 125万円 |
35位 | 助産師(国家公務員) | 125万円 |
36位 | 看護師(国家公務員) | 125万円 |
37位 | 自然科学系研究者 | 123万円 |
38位 | 薬剤師(国家公務員) | 122万円 |
39位 | 准看護師(国家公務員) | 122万円 |
40位 | 旅行営業 | 118万円 |
41位 | 一級建築士 | 118万円 |
42位 | 船舶検査官 | 117万円 |
43位 | 植物防疫官 | 117万円 |
44位 | 家畜防疫官 | 117万円 |
45位 | 航空管制官 | 117万円 |
46位 | 事故調査官(航空・鉄道・船舶) | 117万円 |
47位 | 化学分析員 | 112万円 |
48位 | 海上保安官 | 107万円 |
49位 | 放射線技師(国家公務員) | 96万円 |
50位 | 作業療法士(国家公務員) | 96万円 |
51位 | 栄養士(国家公務員) | 96万円 |
52位 | 臨床検査技師(国家公務員) | 96万円 |
53位 | 理学療法士(国家公務員) | 96万円 |
54位 | 歯科衛生士(国家公務員) | 96万円 |
55位 | 放射線・エックス線技師 | 92万円 |
56位 | システム・エンジニア | 92万円 |
57位 | 税務署職員 | 92万円 |
58位 | 刑務官 | 91万円 |
59位 | 入国警備官 | 91万円 |
60位 | 皇宮護衛官 | 91万円 |
61位 | 臨床検査技師 | 89万円 |
62位 | 各種学校・専修学校教員 | 84万円 |
63位 | あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師及び柔道整復師(国家公務員) | 84万円 |
64位 | 医師 | 83万円 |
65位 | ガラス職人 | 82万円 |
66位 | 一般職員 | 82万円 |
67位 | 薬剤師 | 80万円 |
68位 | 看護師 | 78万円 |
69位 | 港湾荷役作業員 | 76万円 |
70位 | キャビンアテンダント | 71万円 |
71位 | 幼稚園教諭 | 69万円 |
72位 | 自動車整備工 | 68万円 |
73位 | 営業用バス運転者 | 66万円 |
74位 | 電気工 | 66万円 |
75位 | 准看護師 | 65万円 |
76位 | 溶接工 | 61万円 |
77位 | 理学療法士 | 61万円 |
78位 | 作業療法士 | 61万円 |
79位 | 電子計算機オペレーター | 61万円 |
80位 | ボイラー工 | 60万円 |
81位 | クレーン運転工 | 59万円 |
82位 | 獣医師 | 59万円 |
83位 | 保育士(保母・保父) | 57万円 |
84位 | 保険外交員 | 57万円 |
85位 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 57万円 |
86位 | プログラマー | 56万円 |
87位 | 栄養士 | 56万円 |
88位 | 歯科技工士 | 55万円 |
89位 | 測量技術者 | 54万円 |
90位 | 社会保険労務士 | 52万円 |
91位 | 家庭教師、塾・予備校講師 | 49万円 |
92位 | ワープロ・オペレーター | 49万円 |
93位 | 板金工 | 48万円 |
94位 | 守衛 | 47万円 |
95位 | 配管工 | 47万円 |
96位 | 福祉施設介護員 | 46万円 |
97位 | 百貨店店員 | 45万円 |
98位 | デザイナー | 43万円 |
99位 | 陶磁器職人 | 42万円 |
100位 | 歯科衛生士 | 41万円 |
101位 | 用務員 | 39万円 |
102位 | 建設機械運転工 | 39万円 |
103位 | キーパンチャー | 37万円 |
104位 | 販売店員(百貨店店員を除く) | 36万円 |
105位 | 調理士 | 35万円 |
106位 | 大工 | 34万円 |
107位 | 歯科医師 | 32万円 |
108位 | 自家用乗用自動車運転者 | 31万円 |
109位 | パン・パティシエ | 30万円 |
110位 | 家具職人 | 29万円 |
111位 | ホームヘルパー | 29万円 |
112位 | 大型トラック運転者 | 28万円 |
113位 | 娯楽接客員 | 28万円 |
114位 | 普通・小型トラック運転者 | 28万円 |
115位 | とび工 | 26万円 |
116位 | 左官 | 24万円 |
117位 | 土木作業員 | 24万円 |
118位 | 警備員 | 23万円 |
119位 | スーパー店レジ係 | 23万円 |
120位 | ウェイター・ウェートレス | 17万円 |
121位 | タクシー運転者 | 16万円 |
122位 | 洗たく工 | 15万円 |
123位 | ビル清掃員 | 15万円 |
124位 | 型枠大工 | 13万円 |
125位 | 理容・美容師 | 5万円 |
■月給について
月給とは基本給のことを指しますが、本サイトでは「月の給与額」
と定義して情報を掲載しています。
■給与について
給与とはボーナス以外の各種手当てを含む税引前の月の支給額と定義しています。
■月収について
月収とは年収を12分割した金額です。
■手取り金額について
手取り金額とは、月給から所得税、住民税、保険料などを差引いた金額です。
■年収について
年収とは税引前の1年間における総支給額を指します。
■経常利益について
経常利益とは税引前の企業の利益を指します。企業の業績(赤字・黒字)などを計る上で参考にしやすい指標です。
参考:EDINET その他:プライバシーポリシー|ソーシャルレンディング比較ブログmatsu
Copyright ©2022 月給サーチ All rights reserved