2014年 最新給与データ | |
---|---|
手取り月給与 | 34.1万円(月収:43.7万円) |
手取り賞与 | 127.4万円(総額:182万円) |
手取りの年収 | 536.6万円(年収:706.4万円) |
支払う税金 | 73.6万円(所得税+住民税) |
平均年齢 | 43.5歳 44歳の平均収入 |
労働時間(月) | 163時間 |
残業時間(月) | 2時間 |
勤続年数 | 14.8年 |
労働者数 | 74,470人 |
高等学校教員
手取り月給与 | 手取り賞与 | 年収 | 平均年齢 | 労働時間(月) | 残業時間(月) | 勤続年数 | 労働者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 33.7万円 | 116.5万円 | 678万円 | 43.6歳 | 160時間 | 2時間 | 14.9年 | 70,850人 |
2012 | 34万円 | 120.8万円 | 689.7万円 | 43.6歳 | 166時間 | 2時間 | 15年 | 80,020人 |
2011 | 34.8万円 | 126.1万円 | 715.9万円 | 44.2歳 | 170時間 | 2時間 | 15.7年 | 63,040人 |
2010 | 34.3万円 | 123.1万円 | 699.1万円 | 43.6歳 | 169時間 | 3時間 | 15.6年 | 69,700人 |
2009 | 34.6万円 | 127.3万円 | 711.9万円 | 43.2歳 | 169時間 | 2時間 | 15.4年 | 61,710人 |
2008 | 34.9万円 | 131.3万円 | 723.7万円 | 43.7歳 | 166時間 | 1時間 | 16.1年 | 68,670人 |
2007 | 34.9万円 | 137.7万円 | 736.3万円 | 43.9歳 | 166時間 | 1時間 | 15.8年 | 55,920人 |
2006 | 33.7万円 | 136.7万円 | 723.6万円 | 43.4歳 | 171時間 | 1時間 | 15.4年 | 69,040人 |
2005 | 34.1万円 | 146.4万円 | 749.5万円 | 43.5歳 | 168時間 | 1時間 | 15.9年 | 67,010人 |
2004 | 33.8万円 | 145.3万円 | 741.6万円 | 43.4歳 | 164時間 | 1時間 | 15.5年 | 79,710人 |
2003 | 33.8万円 | 148.5万円 | 743万円 | 43.5歳 | 164時間 | 1時間 | 15.5年 | 63,050人 |
2002 | 34.9万円 | 162.2万円 | 789.1万円 | 44.3歳 | 158時間 | 1時間 | 16.6年 | 59,270人 |
2001 | 34.4万円 | 165万円 | 784.5万円 | 44.2歳 | 167時間 | 1時間 | 16.7年 | 67,760人 |
※本ページは厚生労働省が発表する「賃金構造基本統計調査」を元にデータ算出しています。手取り月給は、年収から各種控除を引き算出した所得税、住民税、社会保険料、平均ボーナスを引いて月割りにした金額です。(生命保険や配偶者&扶養控除は入れてないので、控除に該当する場合アバウトですが手取りが~1、2万円ぐらい増えると思います。そのため人的控除額差が課税金額200万円の境界関係なく5万円のため、住民税の均等割りと相殺させています。)ボーナスは所得税、住民税を引いています。
手取り給与:1.2%UP 手取りボーナス:9.4%UP 年収:4.2%UP
高校の先生の給与や平均年齢、人口などは比較的安定傾向であまり変化がありませんが、ボーナスはしばらく減少傾向にあるようです。
2014年に少し上昇しているので、2015年の数値に注目したいですね。
■月給について
月給とは基本給のことを指しますが、本サイトでは「月の給与額」
と定義して情報を掲載しています。
■給与について
給与とはボーナス以外の各種手当てを含む税引前の月の支給額と定義しています。
■月収について
月収とは年収を12分割した金額です。
■手取り金額について
手取り金額とは、月給から所得税、住民税、保険料などを差引いた金額です。
■年収について
年収とは税引前の1年間における総支給額を指します。
■経常利益について
経常利益とは税引前の企業の利益を指します。企業の業績(赤字・黒字)などを計る上で参考にしやすい指標です。
参考:EDINET その他:プライバシーポリシー|ソーシャルレンディング比較ブログmatsu
Copyright ©2023 月給サーチ All rights reserved