2014年 最新給与データ | |
---|---|
手取り月給与 | 63.2万円(月収:89.3万円) |
手取り賞与 | 55.5万円(総額:82.8万円) |
手取りの年収 | 813.9万円(年収:1154万円) |
支払う税金 | 183.7万円(所得税+住民税) |
平均年齢 | 40.8歳 41歳の平均収入 |
労働時間(月) | 161時間 |
残業時間(月) | 13時間 |
勤続年数 | 5.2年 |
労働者数 | 71,500人 |
お医者さん
手取り月給与 | 手取り賞与 | 年収 | 平均年齢 | 労働時間(月) | 残業時間(月) | 勤続年数 | 労働者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 60万円 | 50.4万円 | 1071.9万円 | 41歳 | 159時間 | 13時間 | 5.5年 | 64,600人 |
2012 | 62.9万円 | 59.2万円 | 1143.5万円 | 41.2歳 | 162時間 | 12時間 | 5.2年 | 73,810人 |
2011 | 62.8万円 | 73万円 | 1169.2万円 | 39.6歳 | 165時間 | 13時間 | 5.2年 | 67,640人 |
2010 | 62.6万円 | 60.8万円 | 1140.7万円 | 39.3歳 | 164時間 | 12時間 | 4.4年 | 61,060人 |
2009 | 62.8万円 | 60.3万円 | 1143.3万円 | 40.5歳 | 166時間 | 11時間 | 5年 | 63,300人 |
2008 | 63.2万円 | 62.2万円 | 1159.5万円 | 40.9歳 | 164時間 | 11時間 | 4.8年 | 60,940人 |
2007 | 60.2万円 | 67.6万円 | 1104.2万円 | 40歳 | 164時間 | 12時間 | 4.2年 | 46,180人 |
2006 | 58.8万円 | 69.7万円 | 1101.2万円 | 41.2歳 | 164時間 | 12時間 | 5年 | 62,170人 |
2005 | 56.7万円 | 70.8万円 | 1046.8万円 | 39.9歳 | 165時間 | 10時間 | 4.7年 | 67,920人 |
2004 | 64万円 | 88.1万円 | 1227.7万円 | 41.8歳 | 162時間 | 10時間 | 5.9年 | 61,380人 |
2003 | 62.6万円 | 92.3万円 | 1207.4万円 | 41.3歳 | 163時間 | 8時間 | 5.5年 | 57,540人 |
2002 | 61.2万円 | 100.2万円 | 1189.3万円 | 42.3歳 | 160時間 | 9時間 | 6.2年 | 58,970人 |
2001 | 64万円 | 102.6万円 | 1250.5万円 | 41.2歳 | 166時間 | 9時間 | 5.8年 | 60,850人 |
※本ページは厚生労働省が発表する「賃金構造基本統計調査」を元にデータ算出しています。手取り月給は、年収から各種控除を引き算出した所得税、住民税、社会保険料、平均ボーナスを引いて月割りにした金額です。(生命保険や配偶者&扶養控除は入れてないので、控除に該当する場合アバウトですが手取りが~1、2万円ぐらい増えると思います。そのため人的控除額差が課税金額200万円の境界関係なく5万円のため、住民税の均等割りと相殺させています。)ボーナスは所得税、住民税を引いています。
手取り給与:5.3%UP 手取りボーナス:10.1%UP 年収:7.7%UP
さすがの安定傾向というべきでしょうか、若干ボーナスは下がってますが年収1000万円を例年超えています。
お医者さんの給与は待遇は、大病院や個人など事業規模による変化も大きいので一概には言えませんが、
データを見る限りでは魅力的な数字が並びますね。
■月給について
月給とは基本給のことを指しますが、本サイトでは「月の給与額」
と定義して情報を掲載しています。
■給与について
給与とはボーナス以外の各種手当てを含む税引前の月の支給額と定義しています。
■月収について
月収とは年収を12分割した金額です。
■手取り金額について
手取り金額とは、月給から所得税、住民税、保険料などを差引いた金額です。
■年収について
年収とは税引前の1年間における総支給額を指します。
■経常利益について
経常利益とは税引前の企業の利益を指します。企業の業績(赤字・黒字)などを計る上で参考にしやすい指標です。
参考:EDINET その他:プライバシーポリシー|ソーシャルレンディング比較ブログmatsu
Copyright ©2023 月給サーチ All rights reserved